Shorts Size Chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Height | 160-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-188 |
| Weight | 55-60 | 60-70 | 70-80 | 80-88 | 88-92 |
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Height | 160-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-188 |
| Weight | 55-60 | 60-70 | 70-80 | 80-88 | 88-92 |
Talk football. Share life. Anytime, anywhere—with your Alove companion.
Start chat